Znaleźć odpowiedni bilet
Porada
Bilety kupione wcześniej muszą zostać skasowane bezpośrednio po wejściu do tramwaju lub autobusu.
Bilety kupione w tramwaju i autobusie są już skasowane.
Dalsze informacje: Przegląd biletów
Wyszukiwarka biletów wyszukuje spośród licznych ofert i taryf bilet najkorzystniejszy dla Państwa i w ten prosty sposób zapewnia możliwość zorientowania się w ofercie biletów standardowych. W poniższej tabeli należy kliknąć na środkowe pole w miejscu najbardziej odpowiadającym czasowo i miejscowo Państwa potrzebom a następnie przejrzeć wyświetlone propozycje biletów.
Ceny obowiązują od 1.4.2023
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet jednorazowy strefa taryfowa Drezno | Strefa taryfowa Drezno, maks. 1 godz. | 3,00 € | 2,00 € |
Karnet 4-przejazdowy, Krótka trasa |
W komunikacji miejskiej maks. do czwartego przystanku od wejścia do pojazdu; przesiadki niemożliwe. |
7,00 € | -- |
Karnet 4-przejazdowy | w zależności od ilości, maks. 1 godzina na 1 kasowanie | 10,60 € | 7,20 € |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet jednorazowy kategoria 2 | 2 strefy, maks. 1,5 godz. | 5,30 € | 3,60 € |
Bilet jednorazowy kategoria 3 | 3 strefy, maks. 2 godz. | 8,00 € | 5,40 € |
Karnet 4-przejazdowy, Krótka trasa | w komunikacji miejskiej maks. do czwartego przystanku od wejścia do pojazdu; przesiadki niemożliwe | 7,00 € | -- |
Karnet 4-przejazdowy | maks. 1 godzina na 1 kasowanie | 10,60 € | 7,20 € |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet jednorazowy kategoria 4 | obszar związku, maks. 4 godz. | 10,60 € | 7,20 € |
Karnet 4-przejazdowy | w zależności od ilości, maks. 1 godzina na 1 kasowanie | 10,60 € | 7,20 € |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet całodzienny kategoria cenowa A1 | Strefa taryfowa Drezno; od skasowania do godz. 4 następnego dnia |
8,00 € | 6,70 € |
Bilet tygodniowy kategoria cenowa A1 | Strefa taryfowa Drezno; obowiązuje 7 dni włącznie z dniem skasowania | 26,00 € | 19,50 € |
Bilet nocny |
Obszar Związku; obowiązuje tylko między godziną 18 i 6 | 8,00 € | -- |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet całodzienny kategoria B | 2 strefy taryfowe; od skasowania do godz. 4 następnego dnia | 11,00 € | 9,20 € |
Bilet tygodniowy kategoria B | 2 sąsiednie strefy taryfowe; obowiązuje 7 dni włącznie z dniem skasowania | 38,50 € | 28,90 € |
Bilet tygodniowy kategoria C | 1 strefa taryfowa i przylegające strefy taryfowe; obowiązuje 7 dni włącznie z dniem skasowania | 57,80 € | 43,40 € |
Bilet nocny | Obszar Związku; obowiązuje tylko między godziną 18 i 6 | 8,00 € | -- |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet całodzienny Obszar Związku |
Obszar Związku; od skasowania do godz. 4 następnego dnia |
18,00 € | 15,00 € |
Bilet tygodniowy kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje 7 dni włącznie z dniem skasowania | 76,10 € | 57,10 € |
Bilet nocny |
Obszar Związku; obowiązuje tylko między godziną 18 i 6 | 8,00 € | -- |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet miesięczny kategoria A1 | Strefa taryfowa Drezno; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany | 75,50 € | 56,80 € |
Bilet miesięczny w abonamencie kategoria A1 | Strefa taryfowa Drezno; miesiąc kalendarzowy | 62,40 € | 46,90 € |
Bilet miesięczny od godz. 9 kategoria A1 | Strefa taryfowa Drezno; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 |
68,00 € |
-- |
Bilet miesięczny od godz. 9 w abonamencie kategoria A1 | Strefa taryfowa Drezno; miesiąc kalendarzowy, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 53,80 € | -- |
BildungsTicket | Obszar Związku | -- | 15,00 € |
AzubiTicket Sachsen | Obszar Związku | -- | 48,00 € |
Bilet Deutschlandticket | obowiązuje w całych Niemczech w 2 klasie publicznych środków komunikacji | 49,00 € | -- |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet miesięczny kategoria B | 2 sąsiednie strefy taryfowe; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany | 110,00 € | 82,60 € |
Bilet miesięczny kategoria C | 1 strefa taryfowa i przyległe; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany | 165,00 € | 123,70 € |
Bilet miesięczny w abonamencie kategoria B | 2 sąsiednie strefy taryfowe; miesiąc kalendarzowy | 91,60 € | 68,80 € |
Bilet miesięczny w abonamencie kategoria C | 1 strefa taryfowa i przyległe; miesiąc kalendarzowy | 137,40 € | 103,20 € |
Bilet miesięczny od godz. 9 kategoria B | 2 sąsiednie strefy taryfowe; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 99,00 € | -- |
Bilet miesięczny od godz. 9 kategoria C | 1 strefa taryfowa i przyległe; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 148,50 € | -- |
Bilet miesięczny od godz. 9 w abonamencie kategoria B | 2 sąsiednie strefy taryfowe; miesiąc kalendarzowy, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 79,90 € | -- |
Bilet miesięczny od godz. 9 w abonamencie kategoria C | 1 strefa taryfowa i przyległe; miesiąc kalendarzowy, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 119,80 € | -- |
BildungsTicket | Obszar Związku | 15,00 € | |
AzubiTicket Sachsen | Obszar Związku | 48,00 € | |
Bilet Deutschlandticket | obowiązuje w całych Niemczech w 2 klasie publicznych środków komunikacji | 49,00 € | -- |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet miesięczny kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany | 218,00 € | 163,50 € |
Bilet miesięczny w abonamencie kategoria D | Obszar Związku; miesiąc kalendarzowy | 181,60 € | 136,20 € |
Bilet miesięczny od godz. 9 kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 196,20 € | -- |
Bilet miesięczny od godz. 9 w abonamencie kategoria D | Obszar Związku; miesiąc kalendarzowy, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 159,10 € | -- |
BildungsTicket | Obszar Związku | 15,00 € | |
AzubiTicket Sachsen | Obszar Związku | 48,00 € | |
Bilet Deutschlandticket | obowiązuje w całych Niemczech w 2 klasie publicznych środków komunikacji | 49,00 € | -- |
Nasza propozycja biletu
Deutschlandticket
Można korzystać z ogólnokrajowego biletu Deutschlandticket w cenie 49 euro miesięcznie. Bilet jest dostępny w abonamencie, który można wypowiedzieć co miesiąc i obowiązuje w całych Niemczech w 2 klasie publicznych środków komunikacji.
- Są to m.in.: tramwaje, autobusy miejskie i regionalne, przewozy IRE, RE i RB, szybka kolej S-Bahn, większość promów i linii metra.
- Bilet nie obejmuje m.in.: przewozów ICE, IC, EC, Flixtrain i Flixbus oraz niektórych specjalnych środków komunikacji, jak np. Drezdeńska Kolej Górska (Dresdner Bergbahnen) oraz winda w Bad Schandau.
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet jednorazowy strefa taryfowa Drezno | Strefa taryfowa Drezno, maks. 1 godz. | 3,00 € | 2,00 € |
Karnet 4-przejazdowy | w zależności od ilości , maks. 1 godzina na 1 kasowanie | 10,60 € | 7,20 € |
Karnet 4-przejazdowy, Krótka trasa | W komunikacji miejskiej maks. do czwartego przystanku od wejścia do pojazdu; przesiadki niemożliwe. | 7,00 € | -- |
Bilet całodzienny kategoria A1 |
Strefa taryfowa Drezno; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu; bilet w taryfie normalnej jest ważny dla jednej osoby dorosłej i dwojga uczniowie w wieku do ukończenia 15 roku życia |
8,00 € | 6,70 € |
Całodzienny bilet rodzinny kategoria A | 1 strefa taryfowa; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, dla maksymalnie dwóch dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia |
12,20 € | -- |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet całodzienny kategoria B | 2 strefy taryfowe; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu; bilet w taryfie normalnej jest ważny dla jednej osoby dorosłej i dwojga uczniowie w wieku do ukończenia 15 roku życia |
11,00 € | 9,20 € |
Całodzienny bilet rodzinny kategoria B | 2 strefy taryfowe; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, dla maksymalnie dwóch dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia |
16,80 € | -- |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet całodzienny kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu; bilet w taryfie normalnej jest ważny dla jednej osoby dorosłej i dwojga uczniowie w wieku do ukończenia 15 roku życia |
18,00 € | 15,00 € |
Całodzienny bilet rodzinny kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, dla maksymalnie dwóch dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia |
25,70 € | -- |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet całodzienny kategoria A1 |
Strefa taryfowa Drezno; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu; bilet w taryfie normalnej jest ważny dla jednej osoby dorosłej i dwojga uczniowie w wieku do ukończenia 15 roku życia |
8,00 € | 6,70 € |
Całodzienny bilet rodzinny kategoria A | 1 strefa taryfowa; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, dla maksymalnie dwóch dorosłych i oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia |
12,20 € | -- |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet całodzienny kategoria B | 2 strefy taryfowe; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu; bilet w taryfie normalnej jest ważny dla jednej osoby dorosłej i dwojga uczniowie w wieku do ukończenia 15 roku życia |
11,00 € | 9,20 € |
Całodzienny bilet rodzinny kategoroa B | 2 strefy taryfowe; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, dla maksymalnie dwóch dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia |
16,80 € | -- |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Bilet całodzienny kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu; bilet w taryfie normalnej jest ważny dla jednej osoby dorosłej i dwojga uczniowie w wieku do ukończenia 15 roku życia |
18,00 € | 15,00 € |
Całodzienny bilet rodzinny kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, dla maksymalnie dwóch dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia |
25,70 € | -- |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | Cena |
---|---|---|
Bilet dla małych grup kategoria A | obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu dla do pięciu osób |
20,20 € |
Całodzienny bilet rodzinny kategoria A | obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, dla maksymalnie dwóch dorosłych i oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia |
12,20 € |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | Cena |
---|---|---|
Bilet dla małych grup kategoria B | 2 strefy taryfowe; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu dla do pięciu osób |
27,20 € |
Całodzienny bilet rodzinny kategoria B | 2 strefy taryfowe; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, dla maksymalnie dwóch dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia |
16,80 € |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | Cena |
---|---|---|
Bilet dla małych grup kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu dla do pięciu osób | 37,60 € |
Całodzienny bilet rodzinny kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, dla maksymalnie dwóch dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia |
25,70 € |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | Cena |
---|---|---|
Bilet dla małych grup kategoria A | obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu dla do pięciu osób |
20,20 € |
Całodzienny bilet rodzinny kategoria A | obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, dla maksymalnie dwóch dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia |
12,20 € |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | Cena |
---|---|---|
Bilet dla małych grup kategoria B | 2 strefy taryfowe; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu dla do pięciu osób | 27,20 € |
Całodzienny bilet rodzinny kategoria B | 2 strefy taryfowe; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, dla maksymalnie dwóch dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia |
16,80 € |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | Cena |
---|---|---|
Bilet dla małych grup kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu dla do pięciu osób | 37,60 € |
Całodzienny bilet rodzinny kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, dla maksymalnie dwóch dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia |
25,70 € |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Całodzienny bilet dla roweru kategoria A | 1 strefa taryfowa; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, tylko razem z biletem dla pasażera | 2,20 € | -- |
Bilet jednorazowy strefa taryfowa Drezno | 1 Strefa taryfowa Drezno, maks. 1 godz. | 3,00 € | 2,00 € |
Karnet 4-przejazdowy, Krótka trasa | W komunikacji miejskiej maks. do czwartego przystanku od wejścia do pojazdu; przesiadki niemożliwe. | 7,00 € | -- |
Karnet 4-przejazdowy | w zależności od ilości , maks. 1 godzina na 1 kasowanie | 10,60 € | 7,20 € |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Całodzienny bilet dla roweru kategoria D | obszar związku; obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, tylko razem z biletem dla pasażera | 3,30 € | -- |
Bilet jednorazowy kategoria 2 | 2 strefa, maks. 1,5 godz. | 5,30 € | 3,60 € |
Bilet jednorazowy kategoria 3 | 3 strefa, maks. 2 godz. | 8,00 € | 5,40 € |
Karnet 4-przejazdowy, Krótka trasa | w komunikacji miejskiej maks. do czwartego przystanku od wejścia do pojazdu; przesiadki niemożliwe | 7,00 € | -- |
Karnet 4-przejazdowy | w zależności od ilości, maks. 1 godzina na 1 kasowanie | 10,60 € | 7,20 € |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Całodzienny bilet dla roweru kategoria D | obszar związku, obowiązuje do godz. 4 kolejnego dnia po skasowaniu, tylko razem z biletem dla pasażera | 3,30 € | -- |
Bilet jednorazowy | obszar związku, maks. 4 godz. | 10,60 € | 7,20 € |
Karnet 4-przejazdowy | w zależności od ilości, maks. 1 godzina na 1 kasowanie | 10,60 € | 7,20 € |
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Deutschlandticket Plus Mitnahme | dostępne tylko przy zakupie biletu Deutschlandticket; uprawnia na całym obszarze Związku Przedsiębiorstw Przewozowych Oberelbe (VVO) przewozu psa lub roweru bez ograniczeń czasowych | 10,00 € | -- |
Bilet miesięczny dla roweru kategoria D | obszar związku, obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, tylko razem z biletem dla pasażera | 20,00 € | -- |
Bilet miesięczny kategoria A1 | obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany |
75,50 € | 56,80 € |
Bilet miesięczny w abonamencie kategoria A1 | miesiąc kalendarzowy | 62,40 € | 46,90 € |
Bilet miesięczny od godz. 9 kategoria A1 | obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 68,00 € | -- |
Bilet miesięczny od godz. 9 w abonamencie kategoria A1 | miesiąc kalendarzowy, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 53,80 € | -- |
BildungsTicket | Obszar Związku | -- | 15,00 € |
AzubiTicket Sachsen | Obszar Związku | -- | 48,00 € |
Posiadacze biletów miesięcznych i biletów miesięcznych w abonamencie mogą bezpłatnie przewozić rower, przyczepkę rowerową lub psa w ramach danej strefy taryfowej (stref taryfowych).
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Deutschlandticket Plus Mitnahme | dostępne tylko przy zakupie biletu Deutschlandticket; uprawnia na całym obszarze Związku Przedsiębiorstw Przewozowych Oberelbe (VVO) przewozu psa lub roweru bez ograniczeń czasowych | 10,00 € | -- |
Bilet miesięczny dla roweru kategoria D |
Obszar Związku; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, tylko razem z biletem dla pasażera | 20,00 € | -- |
Bilet miesięczny kategoria B | 2 sąsiednie strefy taryfowe; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany | 110,00 € | 82,60 € |
Bilet miesięczny kategoria C | 1 strefa taryfowa i przyległe; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany | 165,00 € | 123,70 € |
Bilet miesięczny w abonamencie kategoria B | 2 sąsiednie strefy taryfowe; miesiąc kalendarzowy | 91,60 € | 68,80 € |
Bilet miesięczny w abonamencie kategoria C | 1 strefa taryfowa i przyległe; miesiąc kalendarzowy | 137,40 € | 103,20 € |
Bilet miesięczny od godz. 9 kategoria B | 2 sąsiednie strefy taryfowe; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 99,00 € | -- |
Bilet miesięczny od godz. 9 kategoria C | 1 strefa taryfowa i przyległe; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 148,50 € | -- |
Bilet miesięczny od godz. 9 w abonamencie kategoria B | 2 sąsiednie strefy taryfowe; miesiąc kalendarzowy, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 79,90 € | -- |
Bilet miesięczny od godz. 9 w abonamencie kategoria C | 1 strefa taryfowa i przyległe; miesiąc kalendarzowy, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 119,80 € | -- |
BildungsTicket | Obszar Związku | -- | 15,00 € |
AzubiTicket Sachsen | Obszar Związku | -- | 48,00 € |
Posiadacze biletów miesięcznych i biletów miesięcznych w abonamencie mogą bezpłatnie przewozić rower, przyczepkę rowerową lub psa w ramach danej strefy taryfowej (stref taryfowych).
Nasza propozycja biletu
Bilet | Ważność | normalny | ulgowy |
---|---|---|---|
Deutschlandticket Plus Mitnahme | dostępne tylko przy zakupie biletu Deutschlandticket; uprawnia na całym obszarze Związku Przedsiębiorstw Przewozowych Oberelbe (VVO) przewozu psa lub roweru bez ograniczeń czasowych | 10,00 € | -- |
Bilet miesięczny dla roweru kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, tylko razem z biletem dla pasażera | 20,00 € | -- |
Bilet miesięczny kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany | 218,00 € | 163,50 € |
Bilet miesięczny w abonamencie kategoria D | Obszar Związku; miesiąc kalendarzowy | 181,60 € | 136,20 € |
Bilet miesięczny od godz. 9 kategoria D | Obszar Związku; obowiązuje do tego samego dnia kolejnego miesiąca, w którym został skasowany, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 196,20 € | -- |
Bilet miesięczny od godz. 9 w abonamencie kategoria D | Obszar Związku; miesiąc kalendarzowy, ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9 | 159,10 € | -- |
BildungsTicket | Obszar Związku | -- | 15,00 € |
AzubiTicket Sachsen | Obszar Związku | -- | 48,00 € |
Posiadacze biletów miesięcznych i biletów miesięcznych w abonamencie mogą bezpłatnie przewozić rower, przyczepkę rowerową lub psa w ramach danej strefy taryfowej (stref taryfowych).